Billetterie
1 avr. 2018

5ème meilleure affluence européenne

5ème meilleure affluence européenne

Chers supporters, vous avez été incroyables lors de cette phase de Groupe de la Velux EHF Champions League, et pour cause, selon les récents chiffres publiés par l’EHF:  le HBC Nantes présente la 5ème meilleure affluence de Ligue des Champions.

Vous avez été 34997 spectateurs présents à la Trocardière (et à la XXL), soit une moyenne de 4999 personnes par match et jusqu'à 10 000 fans des Violets lors du choc au Hall XXL face au FC Barcelone. Incontestablement membres du meilleur public français, vous avez su représenter Nantes de la meilleure des manières sur la scène européenne.

Aujourd'hui, vous êtes parmi les meilleurs supporters européens, avec une fidélité plus importante que dans d’autres clubs renommés comme Rhein Neckar Lowen, le FC Barcelone ou encore Flensbourg...

Tandis que les joueurs ont prouvé sur le parquet qu'ils avaient leur place en poule haute de Ligue des Champions, vous avez de votre côté fait de la Trocardière un chaudron redouté par une bonne partie de la planète handball. La phase de groupe nous a procuré des émotions exceptionnelles, mais l’aventure Ligue des Champions n’est pas terminée !

Nous sommes à présent en 1/8 de finale et nous devons montrer au Meshkov Brest, qu’ici c’est Nantes, et que nous sommes déterminés à remporter cette confrontation. Comme depuis le début de cette compétition, nous allons le faire ensemble, donner de la voix dans une Troc’ à guichets fermés et pousser notre équipe pour espérer la qualification en 1/4 de finale.

#ToMakeHstory

 

Le classement complet des affluences de cette phase de groupe de la Velux EHF Champions League :

Pl. Team   Total Average 2016/17
1. THW Kiel   66.483 9.497 (7) 10.121 (9)
2. RK Zagreb   46.642 6.663 (7) 8.513 (8)
3. Vardar Skopje   35.850 5.121 (7) 5.169 (8)
4. KC Veszprém   35.175 5.025 (7) 5.037 (9)
5. HBC Nantes   34.997 4.999 (7) 4.170 (7)
6. SG Flensburg-H.   33.855 4.836 (7) 5.491 (9)
7. Wisla Plock   30.240 4.320 (7) 4.912 (7)
8. IFK Kristianstad   29.870 4.267 (7) 4.180 (7)
9. KS Kielce   28.578 4.082 (7) 4.125 (8)
10. Aalborg Håndbold   26.716 3.816 (7) -
11. RK Celje   26.105 3.729 (7) 3.414 (7)
12. FC Barcelona   23.893 3.413 (7) 4.345 (8)
13. Brest HC Meschkow   22.590 3.227 (7) 3.420 (8)
14. SC Szeged   22.300 3.185 (7) 3.177 (9)
15. Ademar Leon   18.000 3.000 (6) -
16. Rhein-Neckar Löwen   20.917 2.988 (7) 3.483 (8)
17. Montpellier HB   17.550 2.925 (6) 2.925 (8)
18. Paris St. Germain   19.777 2.825 (7) 2.823 (9)
19. Skjern Håndbold   15.602 2.600 (6) -
20. Motor Saporoschje   14.900 2.483 (6) 2.518 (6)
21. Metalurg Skopje   11.820 2.364 (5) 3.753 (5)
22. Elverum Handball   10.500 2.100 (5) 1.822 (5)
23. Kad. Schaffhausen   6.550 1.310 (5) 3.037 (7)
24. Dinamo Bukarest   6.200 1.240 (5) 2.007 (5)
25. RK Velenje   5.823 1.164 (5) -
26. Medvedi Chekhov   5.820 1.164 (5) 1.260 (5)
27. Besiktas Istanbul   5.540 1.108 (5) 1.363 (5)
28. Sporting Lissabon   5.041 1.008 (5) -
  Total   627.334 3.564 (176) 3.925 (196)  

 

Prochain match à la h arena
Liqui Moly StarLigue
31 mai 2024
20h45
00
jours
00
heures
00
minutes
Billetterie

La boutique
officielle

Voir toutes les collections